Omrekentabel met de belangrijkste valuta
| Euro | Dollar | Pond | Zwits. Frank | |
| Euro €1 | €1 | $1.29338 | £0.85507 | SFr.1.24354 |
| Dollar $1 | €0.77317 | $1 | £0.66132 | SFr.0.96074 |
| Pond £1 | €1.16949 | $1.51212 | £1 | SFr.1.45346 |
| Frank SFr.1 | €0.80416 | $1.04086 | £0.68801 | SFr.1 |
| Edelmetaal / Valuta | Prijs / troy ounce | ||
| Zilver / Dollar | 22.372 | ||
| Goud / Dollar | 1385.74 |
In het onderstaande overzicht treft u de actuele wisselkoersen van de voornaamste valutamarkten.
Klik het symbool voor een grafiek van het prijsverloop.
In het onderstaande overzicht treft u de actuele wisselkoersen van de triangel EURUSD,USDCHF,EURCHF



| Valuta / Valuta | Prijs | ||
| Euro / Zwitserse Frank | 1.24354 | ||
| Euro / Dollar | 1.29338 | ||
| Dollar / Zwitserse Frank | 0.96074 |